2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 | Video 1
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 0
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 1
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 2
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 3
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 4
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 5
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 6
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 7
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 8
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 9
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 10
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 11
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 12
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 13
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 14
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 15
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 16
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 17
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 18
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 19
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 20
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 21
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 22
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 23
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 24
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 25
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 26
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 27
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 28
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 29
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 30
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 31
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 32
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 33
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 34
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 35
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 36
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 37
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 38
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 39
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 40
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 41
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 42
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 43
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 44
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 45
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 46
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 47
2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited - 22769172 - 48

2016 Subaru Crosstrek

5dr CVT 2.0i Limited SUV

Blind Spot Monitor, Power Sunroof, Navigation, Bluetooth, Heated Leather!

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle
Market-Based Price

$14,975

About This Subaru

2016 Subaru Crosstrek 5dr CVT 2.0i Limited SUV

Condition Used Clear Title
Miles 113,433
Engine 2.0L 4 CYLINDER
Transmission CVT
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Dark Gray Metallic
Interior
Black Leather
Stock # 11084
VIN # JF2GPALC2GH285965
Warranty Limited Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JF2GPALC2GH285965
City MPG
26
Hwy MPG
34
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

This is a 2016 Subaru Crosstrek Limited with Blind Spot Monitor, Power Sunroof, Touch Screen Navigation, Bluetooth, Heated Leather Seats, and Backup Camera!  This Subaru has a Clean CARFAX and is in excellent condition inside and out. This Crosstrek has Dark Gray Metallic Exterior with Black Leather Interior, it has 113,433 miles and comes with a 3-month/5,000 mile limited warranty. Other features include Automatic Climate Control, Satellite Radio Ready, USB/AUX Inputs, All-Weather Cargo Mat, Folding Rear Seats, Cruise Control, and 17 Inch Alloy Wheels. Our Market-Based Pricing System offers a fair and upfront price for this wonderful Subaru Crosstrek Limited. Make the short drive from Nashville, Murfreesboro, or Goodlettsville to visit our Franklin, TN dealership for a test drive today!

Financing Information

Contact us today at 615-550-9800 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is covered by a Limited Warranty. An extended warranty may also available for this vehicle.

Contact Us at 615-550-9800

Sunvertibles

4203 Franklin Commons Ct.
Franklin, TN 37067
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 615-550-9800

615-550-9800
Monday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 7 p.m.
Friday: 9 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Vehicle Condition

Service History
  • 113,433 Miles
  • Non-Smoker
  • Have Original Manuals
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Covered by a Limited Warranty. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Dents
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Goodyear/Sailun Tires
  • Tire Size: 225/55/R17
  • 70% Tread Remaining
  • 17" Alloy Wheels

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
MODEL OPTION
22
MOONROOF PACKAGE W/NAVIGATION/KEYLESS ACCESS
  • - Power Moonroof
  • Keyless Access w/Push-Button Start
  • PIN code access
  • Navigation System
  • SD card map
  • voice activated navigation controls
  • SiriusXM NavTraffic (subscription required)
  • and SiriusXM NavWeather (subscription required)
$2,100.00
PORT INSTALLED OPTIONS
QEW
REAR BUMPER COVER
  • - Part number E771SFJ401
$105.00
064
SPLASH GUARDS
  • - Part number J101CFJ270
$153.00
BCA
ALL WEATHER FLOOR MATS
  • - Part number J501SVA200
$81.00